DESSERTE DE BAR 3 PORTES COULISSANTES VITRÉE
Caractéristiques :
La gamme DB d’arrière-bars est disponible est version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L’arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gauffré, et des clayettes blanches pour faciliter l’entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité.
Points clés :
- Double vitrage de sécurité
- Portes vitrées coulissantes à fermeture automatique
- Thermostat électronique facile d’accès
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
- Avec verrou
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
📐 Dimensions
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1257 x 345 x 720 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1355 x 515 x 870 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1430 x 600 x 940 mm |
| Dimensions des tablettes | 395x330 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 111 / 106 kg |
| Volume brut / net | 300 / 278 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 218 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 218 pces |
| Canettes 330 ml | 380 pces |
| Canettes 500 ml | 266 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | C |
| EPREL No | 446573 |
| Consommation d'énergie | 4.79 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1750 kWh/an |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 320 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
🎨 Équipements & Finitions
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Stucco aluminium |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Charge de gaz | 90 g |
| Thermomètre | Oui |
| Charge conteneur 40 pieds | 64 pces |
| Surface totale de présentation | 0.72 m² |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 3 portes vitrées coulissantes |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Nombre et type de tablettes | 6 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
📦 Informations Logistiques