Caractéristiques :
La gamme SD de réfrigérateurs de stockage offre une excellente qualité à prix compétitif. Elle est dotée de froid ventilé et d’un dégivrage automatique. Ce réfrigérateur est très facile à personnaliser pour l’adapter à vos besoins grâce à sa porte réversible et à ses pieds et ses tablettes réglables. Il est disponible en plusieurs dimensions différentes.
Points clés :
- Porte pleine réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | -1 à +5 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions des tablettes | 498 x 398 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 600 x 1640 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 505 x 462 x 1355 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 630 x 670 x 1790 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 82 / 74 kg |
| Volume brut / net | 305 / 188 l |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | D |
| EPREL No | 101796 |
| Consommation d'énergie | 1.7 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 619 kWh/an |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 300 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Charge conteneur 40 pieds | 57 pces |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | Non |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 67 % |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 174.94 kg/m² |
📦 Informations Logistiques