Caractéristiques :
La gamme UR-G de réfrigérateurs regroupe les versions blanches à porte vitrée de nos armoires UR. Ces vitrines à froid positif sont disponibles dans plusieurs tailles différentes, et permettent de mettre les produits en valeur grâce à leur porte vitrée réversible. La gamme possède des tablettes réglables pour adapter facilement l’intérieur à vos besoins. Il s’agit d’un système à froid brassé pour une température stable dans toute l’armoire, avec régulation par thermostat électronique.
Points clés :
- Porte vitrée à charnières
- Thermostat électronique
- Grilles ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Régulation numérique et affichage de la température
- Pieds réglables avec roulettes à l’arrière
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| Dimensions de la tablette inférieure | 505 x 220 |
| Dimensions des tablettes | 505 x 415 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 506 x 485 x 1620 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 85 / 80 kg |
| Volume brut / net | 374 / 350 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 288 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 217 pces |
| Canettes 330 ml | 448 pces |
| Canettes 500 ml | 273 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | B |
| EPREL No | 494199 |
| Consommation électrique par an | 773 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.12 kWh/24h |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 130 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 40 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |
| Surface totale de présentation | 0.75 m² |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Charge de gaz | 75 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 14.8 % |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Charge max. par tablette | 110 kg/m² |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
📦 Informations Logistiques