Réfrigérateur à boissons petite largeur noir
Caractéristiques :
La gamme FS Slim offre une solidité à toute épreuve pour un prix très compétitif. La gamme Slim est dotée d’une porte vitrée, avec une finition noire ou blanche. Elle combine excellente présentation des produits et puissant groupe frigorifique, et les tablettes réglables apportent une grande souplesse d’utilisation. Une version à caisson lumineux est également disponible (FSC).
Points clés :
- Intérieur/Extérieur noir
- Porte vitrée à charnières
- Éclairage LED dans le cadre de porte
- Grilles ajustables
- Refroidissement par ventilateur
- Base intérieure inox
- Affichage digital de la température
- Entièrement automatique
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 355 x 363 x 1410 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 435 x 500 x 1833 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 500 x 560 x 1990 mm mm |
| Dimensions des tablettes | 342 x 266 |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 70 / 64 kg |
| Volume brut / net | 182 / 114 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 100 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 100 pces |
| Canettes 330 ml | 200 pces |
| Canettes 500 ml | 100 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | C |
| EPREL No | 1674548 |
| Consommation d'énergie | 0.95 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 347 kWh/an |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 200 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Noir |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Charge de gaz | 50 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 28.1 % |
| Charge conteneur 40 pieds | 96 pces |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Couleur de tablette | Noir |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes noires |
| Type de caisson | - |
📦 Informations Logistiques