VITRINE REFRIGEREES - VENTILEE - 503x67x775 mm
Caractéristiques :
La gamme BC de réfrigérateurs à boissons est disponible en deux dimensions différentes pour mettre vos produits en valeur. Sa porte vitrée bombée réversible possède une poignée intégrée. Le réfrigérateur est fourni avec des clayettes réglables pour facilement adapter l’aménagement intérieur à vos besoins. Le froid ventilé permet une température homogène dans l’armoire.
Points clés :
- Porte vitrée incurvée réversible
- Refroidissement par ventilateur
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée à charnières
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Affichage digital de la température
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | +30°C, 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions des tablettes | 406 x 355 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 503 x 567 x 775 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 410 x 415 x 630 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 570 x 610 x 810 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 38 / 33 kg |
| Volume brut / net | 92 / 85 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 43 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 43 pces |
| Canettes 330 ml | 93 pces |
| Canettes 500 ml | 68 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | C |
| EPREL No | 442292 |
| Consommation d'énergie | 1.06 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 387 kWh/an |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 165 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Charge conteneur 40 pieds | 228 pces |
| Surface totale de présentation | 0.263 m² |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS blanc |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Charge de gaz | 28 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 31 % |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée incurvée à charnières |
| Porte réversible | Oui |
| Nombre et type de tablettes | 3 clayettes blanches |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
📦 Informations Logistiques