Caractéristiques :
La gamme BC est idéale pour développer les achats impulsifs de boissons telles que les jus de fruits, les bières et les boissons énergisantes. Elle présente un design contemporain avec un extérieur noir, une porte vitrée sur charnières et un éclairage à LED. Elle est disponible en plusieurs dimensions différentes, avec ou sans caisson lumineux.
Points clés :
- Porte vitrée à charnières
- Porte à fermeture automatique
- Tablettes fixes
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement par ventilateur
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions des tablettes | 275 x 205 / 135 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 356 x 430 x 491 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 280 x 271 x 380 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 400 x 450 x 520 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 25 / 23 kg |
| Volume brut / net | 22 / 20 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Canettes 330 ml | 20 pces |
| Canettes 500 ml | 20 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | C |
| EPREL No | 440711 |
| Consommation d'énergie | 0.55 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 200 kWh/an |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 60 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 44 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Surface totale de présentation | 0.098 m² |
| Finition extérieure | Noir |
| Finition intérieure | Aluminium revêtu, noir |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Serrure | Oui |
| Éclairage intérieur | LED |
| Charge de gaz | 20 g |
| Thermomètre | Non |
| EEI | 24 % |
| Charge conteneur 40 pieds | 580 pces |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières à fermeture automatique |
| Porte réversible | Non |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes noires |
| Couleur de tablette | Noir |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Type de caisson | - |
📦 Informations Logistiques