Caractéristiques :
La gamme SCU de réfrigérateurs à boissons offre un généreux espace de présentation et de stockage. Elle est disponible en plusieurs dimensions différentes, avec ou sans caisson lumineux. Il s’agit d’une armoire blanche avec porte vitrée réversible à cadre aluminium noir, grilles réglables, et éclairage intérieur LED pour une présentation optimale des produits. Un système de froid ventilé assure une température homogène dans l’ensemble de l’armoire.
Points clés :
- Portes vitrées à cadre aluminium
- Grilles ajustables
- Portes réversibles
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement par ventilateur
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Poids brut / net | 87 / 82 kg |
| Volume brut / net | 372 / 347 l |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 210 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 210 pces |
| Canettes 330 ml | 448 pces |
| Canettes 500 ml | 294 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | D |
| EPREL No | 471552 |
| Consommation électrique par an | 803 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2.2 kWh/24h |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 295 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Charge de gaz | 80 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 48.6 % |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 2 double portes - vitrées à charnières |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Nombre et type de tablettes | 5 clayettes blanches |
📦 Informations Logistiques