Caractéristiques :
La gamme SCU de réfrigérateurs à boissons offre un généreux espace de présentation et de stockage. Elle est disponible en plusieurs dimensions différentes, avec ou sans caisson lumineux. Il s’agit d’une armoire blanche avec porte vitrée réversible à cadre aluminium noir, grilles réglables, et éclairage intérieur LED pour une présentation optimale des produits. Un système de froid ventilé assure une température homogène dans l’ensemble de l’armoire.
Points clés :
- Porte réversible
- Grilles ajustables
- Pieds ajustables
- Éclairage intérieur LED
- Porte vitrée à cadre aluminium
- Refroidissement par ventilateur
- Avec verrou
🌡️ Température & Climat
| Plage de température | +2 à +10 °C |
| Classe climatique | 4 |
| Max Ambient | 30°C 55% RH |
📐 Dimensions
| Dimensions des tablettes | 498 x 405 mm |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
⚖️ Poids & Volume
| Volume brut / net | 290 / 260 l |
| Poids brut / net | 78 / 73 kg |
🍾 Capacité de Stockage
| Bouteilles 330 ml | 175 pces |
| Bouteilles 500 ml PET | 175 pces |
| Canettes 330 ml | 392 pces |
| Canettes 500 ml | 259 pces |
⚡ Consommation Énergétique
| Classe énergétique | D |
| EPREL No | 469973 |
| Consommation électrique par an | 730 kWh/an |
| Consommation d'énergie | 2 kWh/24h |
🔌 Caractéristiques Électriques
| Puissance consommée | 266 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
❄️ Système de Réfrigération
| Type de régulation | Mécanique |
| Type de réfrigération | Avec ventilateur |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R600a |
🎨 Équipements & Finitions
| Pieds | 2 pieds ajustables |
| Roulettes | 2 roulettes |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Charge de gaz | 70 g |
| Thermomètre | Oui |
| EEI | 48 % |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | ABS |
| Charge conteneur 40 pieds | 54 pces |
🚪 Porte & Étagères
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée à charnières |
| Charge max. par tablette | 196 kg/m² |
| Couleur de tablette | Blanc |
| Nombre et type de tablettes | 4 clayettes blanches |
📦 Informations Logistiques